Tekniskt data
CO2 värde g/kWh | 969 |
Cylindervolym cm³ | 30,1 |
Delning sågkedjor | 3/8″P |
Effekt kW/hk | 1,2/1,6 |
Ljudeffektnivå dB(A) 1) | 111 |
Ljudtrycksnivå dB(A) 1) | 100 |
Standard kedja | 3/8″ PM3 1,1 mm, artnr. 36.100.000.044 |
Standard svärd | Rollomatic E Mini, artnr. 30.050.003.905 |
Standard svärdslängd cm | 30 |
Svärdslängd cm | 30 |
Tankvolym l | 0,25 |
Tankvolym kedjeolja ml | 145 |
Vibrationer vänster/höger m/s² 2) | 6,9/6,4 |
Vikt kg 3) | 4,1 |
Vikt/effektförhållande kg/kW | 3,4 |
Recensioner
Det finns inga recensioner än.