Tekniskt data
CO2 värde g/kWh | 882 |
Cylindervolym cm³ | 42,6 |
Delning sågkedjor | 3/8″P |
Effekt kW/hk | 2,3/3,1 |
Ljudeffektnivå dB(A) 1) | 115 |
Ljudtrycksnivå dB(A) 1) | 103 |
Standard kedja | PS 1,3 mm: 3.617 000 0.050 |
Standard svärd | Rollomatic E, art.nr.: 30.050.004.809 |
Svärdslängd cm | 35 |
Svärdslängd, tum ” | 14 |
Tankvolym l | 0,39 |
Tankvolym kedjeolja dl | 250 |
Vibrationer vänster/höger m/s² 2) | 2,9/2,9 |
Vikt kg 3) | 4,5 |
Vikt/effektförhållande kg/kW | 2 |
Recensioner
Det finns inga recensioner än.