Tekniskt data
Batteri |
|
---|---|
Batterikapacitet | 5.2 Ah |
Batterityp | Li-ion |
Batterispänning | 18 V |
Laddningsström | 4.2 A |
Genomsnittlig energiförbrukning vid maximal användning | 0.8 acre |
Genomsnittlig energiförbrukning vid maximal användning | 18 kWh |
Typisk laddningstid | 50 min |
Normal klipptid på en laddning | 145 min |
Kapacitet |
|
---|---|
Laddningssystem | Automatisk |
Maximal lutning inom arbetsområdet | 24 ° |
Ytkapacitet | 3200 m² |
Ytkapacitet | 0.8 acre |
Klippaggregat |
|
---|---|
Klipphöjd, max | 60 mm |
Klipphöjd, min-max, cm max | 2.4 in |
Klipphöjd, min | 20 mm |
Klipphöjd, min-max, cm min | 0.8 in |
Klippsystem | 3 pivoting razor blades |
Klippbredd | 24 cm |
Klippbredd, cm | 9.45 in |
Dimensioner |
|
---|---|
Produktstorlek, LxBxH | 72x56x31 cm |
Vikt | 28.7 lbs |
Vikt | 13 kg |
Utrustning |
|
---|---|
Alarm | Ja |
Informationspanel | Large LCD display |
Extraknivar | 9 pcs |
Handtagstyp | Integrerad |
Installationslås | Ja |
Knappsats | 19 knappar |
Lyftsensor | Ja |
Slingkabel | 0 m |
Slingkabel | 0 ft |
PIN kod | Ja |
Fjärrtextmeddelanden | Ja |
GPS Theft tracking | Yes |
Märlor | 0 pcs |
Lutningssensor | Ja |
Tidlås | Ja |
Timer | Ja |
Ultraljudsensor | Nej |
Hjulmönster | Medium |
Ljud och buller |
|
---|---|
Garanterad högsta ljudnivå | 58 dB(A) |
Ljudnivå | 57 dB(A) |
Recensioner
Det finns inga recensioner än.