Tekniskt data
CO² g/kWh | 865 |
Cylindervolym cm³ | 45,6 |
Effekt kW/hk | 2,2/3 |
Ljudeffektnivå med metallverktyg dB(A) 1) | 114 |
Ljudtrycksnivå med metallverktyg dB(A) 1) | 102 |
Skärverktyg | Sågklinga MZ 200-22 HP |
Standard skydd | Klingskydd, art.nr. 41.477.108.210 |
Standard skärverktyg | Sågklinga HP ø 200/20, art.nr. 40.007.134.203 |
Tankvolym l | 0,75 |
Totallängd cm 2) | 168 |
Vibrationer med metallverktyg vänster/höger m/s² 3) | 2,4/2 |
Vikt kg 4) | 8,5 |
Recensioner
Det finns inga recensioner än.